Menghitung produksi stiker merupakan langkah penting untuk mengatur profit yang kita inginkan
Untuk membantu proses perhitungan tersebut, gunakan kalkulator produksi stiker di bawah ini. Masukkan spesifikasi produksi yang dibutuhkan . Dengan perhitungan yang lebih terencana, Anda dapat mengatur kebutuhan bahan baku dengan lebih efisien dan mempersiapkan produksi stiker sesuai target.
Biaya Produksi / HPP Stiker
| Keuntungan | ||||||||
| Nama Produk | Stiker | |||||||
| HPP Bahan | Rp18.853 | / m² | ||||||
| Harga Jual | Rp65.000 | / m² | ||||||
| Total Laba | Rp46.147 | / m² | ||||||
| Margin Profit | 71% | / m² | ||||||
| Break Even Point (BEP) | ||||||||
| Harga Printer | Rp 75.000.000 | |||||||
| Harga Mesin Cutting | Rp 25.000.000 | |||||||
| Total Investasi | Rp 100.000.000 | |||||||
| Depresiasi Mesin | 48 | bulan | ||||||
| Target Produksi / bulan | 1000 | m² | ||||||
| Penyusutan Mesin | Rp 2.083.333 | / bulan | ||||||
| Rp 4.167 | / m² | |||||||
| Target BEP Produksi | 2167 | m² | ||||||
| Break Even Point (BEP) | 3 | bulan | ||||||
Ingin memulai atau mengembangkan bisnis Anda?
Temukan kebutuhan digital printing Anda di sini, atau konsultasikan sekarang juga dengan tim Business Consultant kami untuk mendapatkan solusi usaha sublimasi, printing jersey, hijab printing, stiker dan custom merchandise yang paling sesuai untuk bisnis Anda. #Binterpreneur






