Menghitung kebutuhan kain sebelum produksi sublim hijab merupakan langkah penting untuk menjaga efisiensi biaya dan menghindari kekurangan bahan saat proses produksi berlangsung. Kebutuhan kain dapat berbeda-beda tergantung ukuran hijab, lebar kain, serta jumlah produk yang ingin dibuat.
Untuk membantu proses perhitungan tersebut, gunakan kalkulator produksi sublim hijab di bawah ini. Masukkan spesifikasi produksi yang dibutuhkan untuk memperkirakan jumlah kain yang diperlukan. Dengan perhitungan yang lebih terencana, Anda dapat mengatur kebutuhan bahan baku dengan lebih efisien dan mempersiapkan produksi hijab sesuai target.
Biaya Produksi / HPP Sublim Hijab
| Nama Produk | Hijab / Jilbab | ||
| Bahan Baku | |||
| Design | Lebar | 110 | (cm) |
| Panjang | 110 | (cm) | |
| Total Luas | 1,21 | (m2) | |
| Jumlah Produksi / bulan | 1000 | (pcs) | |
| Harga Tinta | Rp 130.000 | (Liter) | |
| Harga Paper (FDB 50gsm 1,6 x 1000m) | Rp 2.800.000 | (Roll) | |
| Konsumsi Tinta / m2 | 20 | (ml) | |
| Bahan | Rp 20.000 | (m) | |
| Kebutuhan Kain / pcs | 1,1 | (m) | |
| Biaya Produksi / m2 | |||
| Kain / Fabric | Rp 18.181,82 | / m2 | |
| Tinta | Rp 130 | / ml | |
| Ongkos Tinta | Rp 2.600 | / m2 | |
| Kertas / Paper | Rp 1.750 | / m2 | |
| Operasional | |||
| Listrik | Rp 1.000 | / m2 | |
| Karyawan | Rp 1.000 | / m2 | |
| Total Biaya Produksi | Rp 24.531,82 | / m2 | |
| Biaya Produksi / pcs | |||
| Kain / Fabric | Rp 22.000 | / pcs | |
| Ongkos Tinta | Rp 3.146 | / pcs | |
| Kertas / Paper | Rp 1.925 | / pcs | |
| Operasional | |||
| Listrik | Rp 1.210 | / pcs | |
| Karyawan | Rp 1.210 | / pcs | |
| Total Biaya Produksi | Rp 29.491 | / pcs | |
| Keuntungan | |||
| HPP Bahan | Rp 29.491 | / pcs | |
| Penyusutan Mesin | Rp 4.479,17 | / pcs | |
| Harga Jual Produk | Rp 50.000 | / pcs | |
| Nominal Keuntungan | Rp 16.029,83 | / pcs | |
| Margin Profit | 32,06 | % | |
| Keuntungan / bulan | |||
| Total Modal | Rp 33.970.166,67 | / bulan | |
| Total Omzet | Rp 50.000.000 | / bulan | |
| Nominal Keuntungan | Rp 16.029.833,33 | / bulan | |
| Margin Profit | 32,06 | % | |
| Break Even Point (BEP) | |||
| Harga Printer | Rp 75.000.000 | ||
| Harga Mesin Roll Press | Rp 140.000.000 | ||
| Total Investasi | Rp 215.000.000 | ||
| Depresiasi Mesin | 48 | bulan | |
| Target Produksi / bulan | 1000 | pcs | |
| Penyusutan Mesin | Rp 4.479.166,67 | / bulan | |
| Rp 4.480 | / pcs | ||
| Target BEP Produksi | 4300 | pcs | |
| Break Even Point (BEP) | 5 | bulan | |
Ingin memulai atau mengembangkan bisnis Anda?
Temukan kebutuhan digital printing Anda di sini, atau konsultasikan sekarang juga dengan tim Business Consultant kami untuk mendapatkan solusi usaha sublimasi, printing jersey, hijab printing, dan custom merchandise yang paling sesuai untuk bisnis Anda. #Binterpreneur






